Endstand Klasse 4 - 125ccm -  2009
St.-Nr. Name     VA 1    VA 2     VA 3    VA 4    VA 5    VA 6    VA 7    VA 8    VA 9    VA 10    VA 11 VA 12 VA 13 Punkte Platz
    R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R1 R2 R1 R2 gesamt  
                                                           
23 Sievers, Marius 20 16 20 18 20 22 16 15 18 20 20 22 16 14 13 15 20 0 20 18 20 18 16 20 20 22 459 1
50 Lier, Luca 14 22 14 14 18 0 11 14 14 18 12 11 22 22 18 10 25 25 18 20 22 25 18 22 10 16 435 2
63 Paeschke, David 0 0 22 25 0 0 22 22 22 25 25 25 4 18 25 12 16 22 22 22 16 0 22 16 16 18 417 3
2 Pietrzyk, Markus 16 20 16 16 16 13 15 13 25 15 16 13 18 15 20 20 15 18 15 14 11 7 14 15 5 9 390 4
269 Ehrhardt, Chris 22 12 18 15 22 20 18 16 20 16 10 15 0 0 0 25 0 20 0 0 18 20 11 14 18 11 341 5
6 Böhm, Patrick 13 13 15 20 2 14 2 18 15 12 22 20 25 25 0 16 10 0 16 0 0 0 20 13 13 14 318 6
74 Koß, Tobias 10 14 11 9 11 12 12 12 8 14 14 16 15 16 14 11 14 6 12 7 14 14 13 8 12 7 306 7
5 Winter, Markus 0 0 0 0 0 0 0 0 16 22 0 0 20 20 22 22 18 16 0 0 25 22 10 18 25 25 281 8
444 Krause, Dennis 15 10 12 10 9 11 10 10 12 9 13 12 14 8 0 0 13 13 11 13 12 13 12 9 11 5 267 9
28 Hinz, Ricardo 11 11 10 11 10 9 13 0 1 8 15 14 0 12 15 13 9 15 13 16 10 6 0 12 15 13 262 10
282 Kaul, Stefan 8 9 13 12 8 10 14 11 10 11 9 0 9 5 12 14 5 8 10 11 0 12 9 11 8 8 237 11
211 Behrens, Florian 25 25 5 13 14 18 9 8 13 0 0 0 0 0 0 0 22 14 0 0 0 8 0 0 22 20 216 12
56 Steinmüller, Thomas 12 15 0 0 15 16 7 4 11 0 6 8 12 11 0 7 0 0 0 10 13 16 7 1 14 10 195 13
121 Polzin, Christoph 0 0 9 0 6 8 8 9 7 7 11 10 7 6 11 8 6 9 9 9 0 0 8 10 7 4 169 14
1 Pietrzak, Patrick 18 0 25 22 25 25 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 15
88 Ahrens, Klaus 0 0 0 0 12 15 0 0 0 0 18 18 0 0 16 18 0 12 14 15 0 0 15 0 0 0 153 16
106 Baierl, Christoph 7 7 3 6 7 6 6 0 5 5 5 7 11 0 8 5 7 7 7 8 8 10 0 0 6 12 153 17
722 Volber, Hannes 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 25 25 0 0 150 18
39 Müller, Christopher 9 18 0 0 13 7 0 0 9 13 0 0 10 4 0 0 12 0 0 0 15 11 0 0 0 15 136 19
91 Wiemann, Sven 6 0 0 0 3 3 5 7 0 0 0 0 8 13 5 0 11 10 6 5 9 15 4 0 3 6 119 20
174 Grunert, Stefan 0 0 8 5 0 0 0 0 4 6 7 0 13 10 10 6 8 11 0 0 0 0 5 7 9 2 111 21
37 Lehmann, Tobias 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 8 9 6 7 6 9 0 0 8 12 7 9 0 4 2 3 103 22
48 Haut, Stefan 5 8 7 8 4 5 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 50 23
161 Lange, Kevin 4 6 1 0 5 4 0 0 0 4 0 0 5 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 24
69 Schmidt, Daniel 0 0 6 7 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 3 5 1 0 42 25
24 Peters, Oliver 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 6 5 2 6 0 0 28 26
36 Stein, Max 3 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 3 0 0 25 27
65 Beier, Felix 0 0 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 28
47 Fliß, Christoph 0 0 0 0 0 0 4 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 29
25 Pietrzak, Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 30
84 Bartels, Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 31
38 Sabin, Christian 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 32
293 Schmidt, Christoph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 33
122 Isensee, Marvin 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 34
167 Dorn, Steve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
 
 
 
VA1 19.04.2009 47.ADAC Motocross MC Westerhausen
VA2 25./26.04.2009 17.LM Motocross MC Genthin Alle Angaben ohne Gewähr!
VA3 09.05.2009 6.Magdeburger ADMV Motocross
VA4 16.05.2005 16. Motocross MSC Schollene im DMV
VA5 06.06.2009 11. Motocross MC Trebitz im DMV
VA6 14.06.2009 50. DMV Motocross MSC Altmersleben
VA7 27.06.2009 17.Motocross MC Einetal Alterode
VA8 05.07.2009 12. ADMV Motocross MSV Schorstedt
VA9 09.08.2009 13.DMV Motocross MSC Ballenstedt
VA10 30.08.2009 10.ADMV - Motocross MSC Apenburg
VA11 06.09.2009 41.ADMV Motocross MC Westeregeln
VA12 19.09.2009 13. Motocross MSC Letzlingen
VA13 26.09.2009 64. ADAC-Motocross MSC Teutschenthal